この記事では、e-sports の大会賞金をランキング形式で紹介します。
ランキング上位のゲームはどんなゲームなのかもあわせて紹介したいと思います。
なお今回の記事は ESPORTS EARNINGS Top Games Awarding Prize Money より 引用しています。
目次
大会賞金ランキング
1位 Dota2
累計賞金額 | $290,254,690.89(約402億3017万円) 集計期間(2011-08-17 ~ 2022-08-28) |
リリース | 2013年 7月 |
ジャンル | MOBA |
価格 | 基本プレイ無料 |
対応機種 | Windows OS X/Linux |
開発元 | Valve Corporation |
2位 CS:GO
累計賞金額 | $138,694,270.05(約192億2344万円) 集計期間(2012-03-13 ~ 2022-08-28) |
リリース | 2012年 8月 |
ジャンル | FPS |
価格 | 基本プレイ無料 / 1950円 |
対応機種 | Windows macOS Linux PS3 Xbox Xbox360 |
開発元 | Valve Corporation |
3位 Fortnite
累計賞金額 | $138,541,206.05(約192億222万円) 集計期間(2018-02-17 ~ 2022-08-14) |
リリース | 2017年 7月(早期アクセス) |
ジャンル | TPS バトルロイヤル |
価格 | 基本プレイ無料 |
対応機種 | Windows/macOS/PS4/PS5/XboxOne/Xbox SeriesX/S /Switch/ios/Android |
開発元 | Epic Games |
4位 League of Legends
累計賞金額 | $93,906,385.14(約130億1570万円) 集計期間(2010-09-05 ~ 2022-08-28) |
リリース | 2009年 10月(米国)2017年 3月(日本) |
ジャンル | MOBA |
価格 | 基本プレイ無料 |
対応機種 | Windows/macOS |
開発元 | Riot Games |
5位 PUBG Mobile
累計賞金額 | $54,689,095.06(約75億8007万円) 集計期間(2018-10-09 ~ 2022-08-28) |
リリース | 2018年 3月 |
ジャンル | バトルロイヤル |
価格 | 基本プレイ無料 |
対応機種 | Android/ios/iPadOS |
開発元 | Lighspeed&Quantum |
6位~10位
6位 Arena of Valor $54,540,715.48(約75億5950万円)
7位 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS $46,803,188.69(約64億8706万円)
8位 StarCraft II $37,591,352.67(約52億1027万円)
9位 Overwatch $34,313,670.88(約47億5597万円)
10位 Hearthstone $28,594,421.43(約39億6327万円)